១. គោលបំណង (Program Aims)
កម្មវិធីសិក្សានេះ រៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងបណ្តុះបណ្តាលដល់និស្សិតនូវចំណេះដឹង សមត្ថភាព ជំនាញផ្នែករឹង ជំនាញផ្នែកទន់ និងឥរិយាបថល្អក្នុងការងារផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈ នៅតាមបណ្តាស្ថាប័នរដ្ឋ ឯកជន និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្របតាមបរិបទអាតំបន់។
២. លទ្ធផលសិក្សានៃកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល (Program Leaning Outcomes : PLO)
បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាបរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម និងនីតិសាស្ត្រ មុខជំនាញនីតិសាស្ត្រ និស្សិតទទួលបានសមត្ថភាពមូលដ្ឋាន និងសមត្ថភាពស្នូលដោយចែកចេញជា ៤ ផ្នែកធំៗដូចខាងក្រោម៖
ក. ចំណេះដឹង (Knowledge)
ខ. ជំនាញក្នុងការគិត (Cognitive Skills)
គ.ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរបុគ្គល និងការទទួលខុសត្រូវ (Interpersonal Skills and Responsibilities)
ឃ. ជំនាញលេខនព្វន្ត ព័ត៌មានវិទ្យា និងទំនាក់ទំនង (Numerical Skills, Information Technology and Communication)
៣. លក្ខខណ្ឌចូលរៀន (Enrollment Requirement)
៤. ចំនួនក្រេឌីត (Credit Accumulation)
កម្មវិធីសិក្សាបរិញ្ញាត្រវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម និងនីតិសាស្ត្រ មុខជំនាញនីតិសាស្ត្រ ត្រូវសិក្សារយៈពេល ៤ ឆ្នាំស្មើ ៨ ឆមាស។ ១ឆ្នាំសិក្សាបែងចែកជា ២ ឆមាស ដែល ១ ឆមាសមានរយៈពេល ១៥ សប្ដាហ៍ ដោយមិនរាប់បញ្ចូលការប្រឡង។ ដើម្បីបញ្ចប់ការសិក្សាកម្មវិធីនេះ និស្សិតត្រូវទទួលបានចំនួន ១២៦ ក្រេឌីត ដោយមិនរាប់បញ្ចូលភាសាចិន ដែលមានមធ្យមភាគនៃពិន្ទុនិទ្ទេសសរុប (GPA) យ៉ាងតិច ២.០០។
៥. ឱកាសការងារ (Job Opportunity)
Semester I | ||||
---|---|---|---|---|
No | Code | Subject | Hours | Credit |
1 | FDYB127 | Microeconomics | 45 | 3 |
2 | FDYB121 | History and Culture of South-East Asia | 45 | 3 |
3 | FDYB101 | Computer for Administration | 45 | 3 |
4 | FDYB111 | Public Administration | 45 | 3 |
5 | FDYB171 | English Language I | 45 | 3 |
6 | CHIB171 | Chinese Language I | 45 | 0 |
Total | 270 | 15 |
Semester II | ||||
---|---|---|---|---|
No | Code | Subject | Hours | Credit |
1 | FDYB108 | Mathematics for Business and Economics | 45 | 3 |
2 | FDYB130 | Critical Thinking and Personal Development | 45 | 3 |
3 | FDYB107 | Introduction to Law | 45 | 3 |
4 | FDYB118 | History of Political and Social Events | 45 | 3 |
5 | FDYB172 | English Language II | 45 | 3 |
6 | CHIB172 | Chinese Language II | 45 | 0 |
Total | 270 | 15 |
Semester I | ||||
---|---|---|---|---|
No | Code | Subject | Hours | Credit |
1 | LAWB211 | Civil Law I: Persons, Real rights, and Obligation | 45 | 3 |
2 | LAWB215 | Constitutional Law | 45 | 3 |
3 | LAWB217 | General Administrative Law | 45 | 3 |
4 | LAWB218 | General Criminal Law | 45 | 3 |
5 | ENGB173 | English Language III | 45 | 3 |
6 | CHIB173 | Chinese Language III | 45 | 0 |
Total | 270 | 15 |
Semester II | ||||
---|---|---|---|---|
No | Code | Subject | Hours | Credit |
1 | LAWB212 | Civil Law II: Contract and Security Rights | 45 | 3 |
2 | LAWB219 | Special Criminal Law | 45 | 3 |
3 | LAWB223 | Legal Methodology I | 45 | 3 |
4 | LAWB240 | International Relation and Public International Law | 45 | 3 |
5 | ENGB174 | English Language IV | 45 | 3 |
6 | CHIB174 | Chinese Language IV | 45 | 0 |
Total | 270 | 15 |
Semester I | ||||
---|---|---|---|---|
No | Code | Subject | Hours | Credit |
1 | LAWB222 | Labor Law and Social Security Law | 45 | 3 |
2 | LAWB224 | Legal Methodology II | 45 | 3 |
3 | LAWB349 | Land Management and Urban Law | 45 | 3 |
4 | LAWB348 | Criminal Procedure | 45 | 3 |
5 | ENGB175 | English Language V | 45 | 3 |
6 | CHIB175 | Chinese Language V | 45 | 0 |
Total | 270 | 15 |
Semester II | ||||
---|---|---|---|---|
No | Code | Subject | Hours | Credit |
1 | LAWB227 | Public Liberty Law | 45 | 3 |
2 | LAWB228 | Research Methodology | 45 | 3 |
3 | LAWB220 | History of Political Ideas | 45 | 3 |
4 | LAWB255 | Moot Court on Fair Trial | 45 | 3 |
5 | ENGB176 | English Language VI | 45 | 3 |
6 | CHIB176 | Chinese Language VI | 45 | 0 |
Total | 270 | 15 |
Semester I | ||||
---|---|---|---|---|
No | Code | Subject | Hours | Credit |
1 | LAWB232 | Taxation Law | 45 | 3 |
2 | LAWB244 | Public Function Law | 45 | 3 |
3 | LAWB336 | Legal Clinic and Alternative Dispute Resolution | 45 | 3 |
4 | LAWB241 | Commercial and Company Law | 45 | 3 |
5 | ENGB177 | English Language VII | 45 | 3 |
6 | CHIB177 | Chinese Language VII | 45 | 0 |
Total | 270 | 15 |
Semester II | ||||
---|---|---|---|---|
No | Code | Subject | Hours | Credit |
1 | LAWB334 | Civil Procedure | 45 | 3 |
2 | LAWB254 | Civil Law III: Family and Succession Law | 45 | 3 |
3 | LAWB337 | Intellectual Property Law | 45 | 3 |
4 | Bachelor Thesis | 540 | 12 | |
Total | 675 | 21 |
Copyright © 2006 - 2022 University of South-East Asia, All rights reserved.